

Date ![]() |
Message | Server | Map |
2025-05-03 21:23:59 | DELICIA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:23:38 | NÃO TEM HETERO NO SERVER. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:23:25 | CADE OS MACHO DO SERVER?. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:22:23 | TA COM A BOCA CHEIA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:22:00 | ALESTRIP?. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:21:47 | NO BUMBUM. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:21:33 | KKKK. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:21:16 | ÉÉÉÉÉ BÉÉÉÉ DOISSSSS SEUS PARASITA!. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:21:16 | ÉÉÉÉÉ BÉÉÉÉ DOISSSSS SEUS PARASITA!. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:21:07 | FUNDO DO ACID LIMPINHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:21:06 | FUNDO DO ACID LIMPINHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:20:39 | PEGA NA MIIIINHAAA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:20:19 | KKK. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:19:27 | !block. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:19:07 | QUE DELICIA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:16:19 | QUI MIERDA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:15:44 | SAIU O XITER NAO VENCE MAIS. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:13:27 | GOZEI. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:11:56 | KAMIKA TA BUGAAADO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:09:54 | NINGUEM ENTRA NO MEU BURACOOO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:09:49 | MAMA CARALHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:05:35 | MAMA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:02:57 | MDS. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:02:55 | AVISA CORNOS. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:02:05 | PQP TIME LIXO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:02:01 | ATIRA CARALHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:01:23 | (Team) FUNDO CARALHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:01:20 | (Team) FUNDO PORRA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 21:01:19 | (Team) FUDO CARALHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 20:54:30 | SEMPRE NO MESMO LOCAL QUE MERDA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 20:49:23 | INFELIZMENTE. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 20:49:20 | SIM. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 20:49:03 | GODFATHERRR. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 20:04:12 | (Team) JA ERA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 20:03:52 | (Team) JA ERA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:59:25 | KKKKKKKKKKKKKKK. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:52:56 | MAMA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:50:43 | (Team) CONTIUA MERDA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:50:40 | KAMIKAZE BUGADO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:49:23 | VAI SE ESTRESSAR. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:49:18 | TIME LERDO GOD. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:47 | QUE TIME LERDO CARALHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:39 | (Team) B1. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:38 | (Team) B1. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:37 | (Team) ELES VIRARAM. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:34 | (Team) MEIOP CARALHO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:28 | (Team) MEIO CARAHLO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:26 | (Team) MEIO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:48:26 | (Team) MEIO. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
2025-05-03 19:47:22 | (Team) ENTRA. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.5
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.5
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]