Player Chat History (Last 1 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-10-29 20:47:29 | vc sao tao burro que eu prendi um monte de ct na b kkkkkkkkkkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:44:44 | quero os bons de tr eu na b. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:42:10 | e 9olha que ta lagando pra mim. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:41:12 | olha o medo kkkkkkkkkkkkkkkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:40:24 | entrar na mente de jogador fraco e muito facil kkkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:39:38 | ficou com medo do altar kkkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:38:39 | sai dai dg muito facil. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:37:33 | smoke bateu medo do pai foi kkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:33:14 | muito ruins kkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:31:43 | vc sao muito ruim kkkkkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 20:19:28 | deixa de ser ruim hurigueller kkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-29 00:02:48 | valeu sky euy vuii agora que tava configurado a bind do chat geral pro team chat. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 23:50:56 | (Team) vou diminuir o nivel pra jogar xoki kkkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 23:49:39 | (Team) iaer xoki ta facil lixo. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 23:47:59 | (Team) bora xoki kkkkkkkkkkkkkkkk. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 23:23:35 | (Team) gfuns. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 23:07:07 | !block. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 23:06:40 | !block. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 23:03:56 | (Team) sai da base xoki lixo. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 22:37:47 | (Team) hgns. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 01:53:42 | (Team) bunnnar denovo uma semana de ban gbala. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 01:15:24 | (Team) guns]. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
| 2025-10-28 00:44:56 | !block. | G.3.X // NSBR DEATHMATCH Bora meter bala! ︻┳═一 | de_dust2 |
Go to: F4310's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.5
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.5
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

